22 Bieg Uznam


25-9-2010


Wybierz kategorię:     Pobierz wyniki OPEN w formacie PDF


MiejsceM. kat.NumerImięNazwiskoPłećKategoria Miejscowość Team Wynik
1 1 274 Joel Kome M M2 Kenia - 00:30:40.67
2 1 4 Sergej Krovalasois M M3 - 00:31:20.35
3 2 34 Kamil Sieracki M M2 Inowrocław Zawisza 00:32:06.30
4 2 275 Krzysztof Włoczewski M M3 Włocławek 12 Brygada Zmechanizowana 00:33:01.83
5 3 249 Klaudiusz Kozłowski M M3 Gniezno Altom Gniezno 00:33:25.38
6 3 122 Yuriy Blachodir M M2 Kalisz KKB Finisz Kalisz 00:33:35.98
7 4 158 Przemysław Giżyński M M3 Płock TKKF Płock 00:33:54.33
8 5 100 Krzysztof Górny M M3 Kalisz KKB Finisz Kalisz 00:34:31.10
9 1 82 GRZEGORZ MACZYŃSKI M M4 BYDGOSZCZ TKKF Kolejarz Bydgoszcz 00:34:40.99
10 2 64 Jarosław Wojtasik M M4 Złotów Zlłotów 00:35:40.89
11 4 248 Aron Przybył M M2 Kalisz KKB Finisz Kalisz 00:35:50.39
12 5 288 Sebastian Sieracki M M2 Inowrocław - 00:35:52.24
13 6 213 Dariusz Kochanek M M3 Kalisz KKB Finisz Kalisz 00:35:53.93
14 6 133 Krzysztof Ciarkowski M M2 Włocławek 00:35:57.15
15 1 23 Marzena Kłuczyńska K K1 Czerniejewo AZS Poznań 00:36:08.72
16 7 258 Dariusz Ruta M M3 Nowy Tomyśl - 00:36:25.70
17 8 121 Marek Cyrok M M3 Dąbrowa Olimpia-Dąbrowa 00:36:28.69
18 9 148 Mariusz Adamczyk M M3 Gniezno Altom Gniezno 00:36:47.11
19 2 184 Arleta Meloch K K1 Grudziądz GKS Olimpia Grudziądz 00:36:53.73
20 7 195 Zbigniew Kujawa M M2 Janowiec Wlkp. ULKS ORŁY TEMIDY 00:37:17.02
21 8 259 Michał Zaborowski M M2 ŻNIN KB MANIAC POZNAŃ 00:37:17.17
22 10 83 Robert Gaczkowski M M3 Żnin Żniński Klub Biegacza 1992 00:37:34.82
23 3 293 Piotr Płaczek M M4 Poznań - 00:37:36.15
24 4 11 Zbigniew Gawrych M M4 Lubasz - 00:37:45.03
25 11 16 Maciej Matuszewski M M3 KB Środa Wlkp KB Środa Wlkp 00:37:51.03
26 5 241 Adam Kaczmarek M M4 Poznań T.S Triathlon Olimpia Poznań 00:37:51.91
27 1 292 Zdzislaw Kazibut M M5 Poznan Securitas Poznań 00:37:52.51
28 12 191 Dawid Oliński M M3 Janowiec Wlkp UKS DRAGON 00:38:30.48
29 13 28 Bartosz Michalak M M3 Śrem - 00:38:40.45
30 6 171 JANUSZ ZAKRZEWSKI M M4 MOGILNO SPORT I REKREACJA MOGILNO 00:38:49.07
31 9 81 Mateusz Laskowski M M2 Poznań KB MANIAC POZNAŃ 00:38:51.81
32 10 272 Krzysztof Czerski M M2 Poznań KB INTREX Poznań 00:38:52.09
33 11 74 PRZEMYSŁAW KLIMASEK M M2 LUBASZ LUBASZ - BIEGA 00:38:52.79
34 7 180 PAWEŁ Taterski M M4 Śrem KB MANIAC POZNAŃ 00:38:58.62
35 1 125 Emil Pietryszyn M M1 Żnin Żniński Klub Biegacza 1992 00:39:02.22
36 2 136 Krzysztof Bręklewicz M M5 Poznań MaratonyPolskie.PL TEAM 00:39:03.30
37 8 49 Janusz Nelke M M4 Łochowo - 00:39:04.25
38 12 235 Piotr Horodyski M M2 Bydgoszcz TKKF Kolejarz Bydgoszcz 00:39:17.26
39 3 102 WIESŁAW PASTERNAK M M5 KŁECKO - 00:39:24.14
40 13 232 Jacek Nowak M M2 Gniezno - 00:39:25.13
41 3 143 Agnieszka Golak K K1 Wyrzeka - 00:39:28.04
42 4 297 Olga Nevkapsa K K1 Ukraine - 00:39:29.13
43 14 154 KAZIMIERZ CHWIROT M M3 LWÓWEK WLKP KM LWÓWEK WLKP. 00:39:36.56
44 4 262 MIECZYSŁAW LISEK M M5 LWÓWEK WLKP KM LWÓWEK WLKP. 00:39:47.25
45 15 253 Jakub Nic M M3 Inowrocław IM 2010 00:39:49.13
46 16 85 Dariusz Serbin M M3 Kłecko 00:39:55.85
47 9 290 Władysław Przybył M M4 Środa Wlkp KB Środa Wlkp 00:39:57.12
48 17 50 Jerzy Wawrzyniak M M3 Śrem - 00:40:00.09
49 18 45 Marcin Woźniak M M3 Piła kameleonteam.pl 00:40:01.84
50 19 240 Piotr Kotkowski M M3 Poznań Poznań 00:40:02.81
1   2   3   4   


timepro.pl 2010