10 Ultramaraton Rowerowy Olka Czapnika


25-09-2010


Wybierz dystans i kategorię:    Wyniki OPEN szosa, dystans mini PDF


Miejsce M. kat. Kategoria Numer Imię Nazwisko Płeć MiejscowośćMC2MC3 Wynik
1 1 M4s 185 ROBERT MALINOWSKI M TRZEBIATÓW 02:07:47.21
2 1 M3s 187 Rafał Maziarz M Gryfice 02:08:10.87
3 2 M4s 184 ZBIGNIEW SZKOŁUDA M NOWOGARD 02:08:13.99
4 2 M3s 189 Artur Mazur M Stargard Szcz. 02:08:14.93
5 1 M2s 186 Kamil Wolski M Cerkwica 02:08:16.14
6 2 M2s 153 Roman Życiński M Szczecin 02:13:48.20
7 3 M4s 160 TADEUSZ BRYCHCY M KARGOWA 02:13:49.88
8 3 M3s 156 Remigiusz Ornowski M Gdańsk 02:13:50.02
9 4 M4s 198 Piotr Tomys M Kargowa 02:13:50.26
10 3 M2s 163 Sebastian Kabaciński M Świnoujście 02:13:56.17
11 4 M3s 152 Dariusz Kaczmarczyk M Olsztyn 02:13:58.63
12 5 M4s 165 Dariusz Bartocha M Szczecin 02:14:10.83
13 4 M2s 161 Łukasz Grzybek M Świnujśćie 02:14:13.49
14 1 M5s 183 WŁADYSŁAW GRZYB M NOWOGARD 02:18:33.16
15 1 M6s 131 Roland Listner M Berlin 02:19:49.66
16 6 M4s 164 Wojciech Osuch M Świnoujście 02:24:33.95
17 7 M4s 166 PIOTR KRÓL M PRZECŁAW 02:24:35.03
18 5 M3s 129 Michał Dowczyński M Piła 02:25:52.69
19 2 M5s 123 Ryszard Borysiewicz M Koszalin 02:25:57.05
20 3 M5s 90 Eugeniusz Tymczuk M Choszczno 02:26:50.64
21 8 M4s 88 Bogumił Musielak M Wolsztyn 02:26:54.52
22 6 M3s 89 Marek Raciborski M Gryfino 02:26:54.63
23 4 M5s 85 ANDRZEJ SKORUPSKI M KĄKOLEWO 02:26:56.64
24 5 M5s 147 Stanisław Słomian M Bogdaniec 02:28:10.40
25 5 M2s 125 Radosław Orszewski M Wrocław 02:28:50.92
26 7 M3s 118 Dariusz Jezuit M Gryfice 02:28:51.32
27 6 M5s 117 Eugeniusz Kulesza M Gryfice 02:28:52.17
28 6 M2s 115 Marcin Brudnicki M Kłodawa 02:28:53.18
29 7 M2s 116 Piotr Chrzanowski M Olszówka 02:29:00.10
30 9 M4s 113 Jerzy Markowski M Kłodawa 02:29:04.08
31 1 M1s 78 Sebastian Tobolski M Śrem 02:29:53.36
32 7 M5s 47 RYSZARD DZWONNIK M GRYFICE 02:30:59.93
33 10 M4s 43 KRZYSZTOF SOBKOWIAK M GRYFICE 02:31:04.00
34 8 M5s 119 Marian Karpiel M Gryfice 02:31:54.14
35 8 M2s 114 Robert Stęperski M Kłodawa 02:32:18.20
36 8 M3s 7 ADAM LUCARZ M BERLIN 02:32:30.63
37 11 M4s 65 Andrzej Guziński M Gdańsk 02:32:51.88
38 2 M6s 17 Eugeniusz Koralewski M Wolsztyn 02:33:02.17
39 9 M2s 36 Rafał Tomaszewski M Gostynin 02:33:56.92
40 9 M3s 126 Jarosław Zagaja M Kluczbork 02:33:58.76
41 10 M2s 110 Łukasz Janek M Poznań 02:34:06.04
42 3 M6s 95 Tadeusz Zagdanski M Stargard Szczec 02:35:00.15
1 1 K3s 157 Monika Buchowiecka K Gdynia 02:35:01.56
43 9 M5s 28 tadeusz przybylski M pudliszki 02:35:08.29
44 4 M6s 52 Grzegorz Hinnel M Szczecin 02:35:57.67
45 10 M5s 162 Krzysztof Kabaciński M Świnoujście 02:36:39.98
46 11 M5s 141 Czesław Korban M Stargard Szczec 02:37:53.20
47 11 M2s 92 Karol Sworowski M Wolsztyn 02:39:54.43
48 12 M4s 13 Aleksander Gozdur M Wołczkowo 02:40:02.86
49 5 M6s 64 Jerzy Janaszak M Krzywin 02:40:36.34
1   2   


timepro.pl 2010